Updated as of 11/23/25
| # | Date | Sex | Weight | Points | Diameter | Spread | Area | Weapon |
| 1 | 9/19/25 | F | 90 | H2 | Comp | |||
| 2 | 9/25/25 | F | 52 | H2 | Crossbow | |||
| 3 | 11/13/25 | F | 85 | H15 | Comp | |||
| 4 | 11/15/25 | M | 108 | 8 | 21 | 14 1/4 | T6B | Comp |
| 5 | 11/15/25 | M | 81 | 2 | 20 | 8 1/2 | R2A | Crossbow |
| 6 | 11/15/25 | F | 92 | H14 | Comp | |||
| 7 | 11/16/25 | M | 107 | 2 | 8 | 8 | W6 | Crossbow |
| 8 | 11/17/25 | M | 90 | 2 | 8 | H2 | Comp | |
| 9 | 11/18/25 | F | 70 | H5 | Crossbow | |||
| 10 | 11/20/25 | M | 163 | 8 | 37 | 21 1/4 | W3 | Crossbow |
| 11 | 11/21/25 | M | 153 | 7 | 28 | 18 1/4 | W4 | Crossbow |
| 12 | 11/23/25 | M | 110 | 7 | 24 | 14 | H15 | Crossbow |
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 |